产品详情
简单介绍:
elcometer 456一体式绿巨人官网网址用于有机和无机涂层,有如下功能可以选择铁基(F),非铁基(NF),或铁基非铁基两用(FNF)。
详情介绍:
elcometer 456一体式绿巨人官网网址用于有机和无机涂层,有如下功能可以选择铁基(F),非铁基(NF),或铁基非铁基两用(FNF)。
ELCOMETER 456 整体式--规格和部件编号 | ||||
公制 | 英制(mils) | 零件号 | ||
基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
* | 铁基*整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
铁基*整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
铁基*整体式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
铁基*整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非铁基*整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用*整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
在同一探头,F12量程结合了F1和F2的量程(英国*号 GB2367135B)。用户可选择合适的量程(和分辨率)。 |
标准型和*型系列带蓝牙(Bluetooth)