文章详情
各种场所照度标准参考表
日期:2024-07-18 05:31
浏览次数:1674
摘要:
各种场所照度标准参考表
照度计(是一种专门测量光度、亮度的仪器。主要用于各种场合室内、办公室、实验室、环境照度测试。下面是一些常用场合的照度参考标准。

照度计(是一种专门测量光度、亮度的仪器。主要用于各种场合室内、办公室、实验室、环境照度测试。下面是一些常用场合的照度参考标准。

学校:
照度(Lux) | 场所 |
1500~300 | 制图教室、缝纫教室、计算机教室 |
750~200 | 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职员休息室、会议室、保健室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、总机室、守卫室、室内运动场 |
300~150 | 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 |
150~75 | 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 |
75~30 | 仓库、车库、**梯 |
事务所:
照度(Lux) | 场所 |
2000~1500 | 设计室、事务室 |
1500~750 | 大厅信道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 |
750~300 | 计算器室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 |
300~150 | 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、盥洗室、厕所 |
150~75 | 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) |
75~30 | 太平梯 |
工厂:
照度(Lux) | 场所 |
3000~1500 | 超精密作业、设计、制图、精密检查 |
1500~750 | 设计室、分析、组立线、涂装 |
750~300 | 包装、计量、表面处理、仓库办公室 |
300~150 | 染色、铸造、电气室 |
150~75 | 进出口、走廊、信道、楼梯、化妆室、厕所、附作业场仓库 |
75~30 | 太平梯、仓库、屋外动力设备(装卸货、存货移动作业) |
医院:
照度(Lux) | 场所 |
10000~5000 | 视机能检查室(眼科明室) |
1500~750 | 开刀房 |
750~300 | 诊疗室、**室、制药室、配药室、药局室、解剖室、病理**室、急救室、产房、院长室、办公室、护士室、会议室 |
300~150 | 病房、药品室、病床看书、换药、骨折石膏包扎、婴房、纪录室、候诊室、会诊室、门诊走廊 |
150~75 | 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、**室、病房室、楼梯、内视镜室 |
75~30 | 动物室、暗室(照片)、太平梯 |
理发院:
照度(Lux) | 场所 |
1500~750 | 剪烫发、染整发、化妆 |
750~300 | 修脸、洗发、前厅挂号台、整装 |
300~150 | 店内厕所 |
150~75 | 走廊、楼梯 |
旅馆、饭店、娱乐场:
照度(Lux) | 场所 |
1500~750 | 柜台 |
750~300 | 玄关、宴会场、事务室、停车处、厨房 |
300~150 | 餐厅、洗手间、日式大房间 |
150~75 | 娱乐室、走廊、楼梯、客房、浴室、庭院重点照明、更衣室 |
75~30 | 太平梯 |
商店、百货店:
照度(Lux) | 场所 |
3000~750 | 室内陈列、饰窗陈列、示范表演场所、结帐柜台、包装台 |
750~300 | 电梯大厅、电扶梯 |
300~150 | 商谈室、化妆室、厕所、楼梯、走道 |
150~75 | 休息室、店内一般照明 |
住家:
照度(Lux) | 场所 |
2000~750 | 手工艺、裁缝 |
1000~500 | 写作、作业 |
750~300 | 读书、化妆、厨桌、调理、电话 |
300~150 | 洗水槽、娱乐室、客厅、团聚、玄关(内侧)镜子 |
150~70 | 衣柜、寝室、厕所、楼梯、走廊 |
75~30 | 门牌、信箱、门铃钮、阳台 |